| Rg |
Équipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | FAR | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 23 | 1,56 |
| 2 | IZK | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 22 | 1,54 |
|
3 |
RCA | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 32 | 23 | 1,39 |
| 4 | HUSA | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 23 | 14 | 1,64 |
| 5 | DHJ | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 26 | 1,11 |
| 6 | OCK | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 26 | 1,23 |
| 7 | WAC | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 28 | 23 | 1,21 |
| 8 | MAT | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 19 | 1,63 |
| 9 | JSM | 38 | 30 | 8 | 14 | 7 | 27 | 29 | 0,93 |
|
10 |
OCS | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 31 | 1 |
| 11 | MAS | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 30 | 0,90 |
|
12 |
KACM | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 31 | 0,74 |
| 13 | KAC | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 20 | 33 | 0,60 |
| 14 | MCO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 47 | 0,61 |
| 15 | FUS | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 29 | 0,79 |
| 16 | CODM | 24 | 30 | 3 | 14 | 12 | 24 | 40 | 0,6 |
Classement du GNFE 1 2006-2007
| Rg |
Equipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Ind |
| 1 | OCK | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 38 | 16 | 2,37 | |
| 2 | FAR | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 31 | 17 | 1,82 | |
| 3 | MAT | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 31 | 1,19 | |
| 4 | WAC | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 30 | 20 | 1,5 | |
|
5 |
DHJ | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 29 | 19 | 1,52 | |
| 6 | KACM | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 23 | 17 | 1,35 | |
| 7 | IZK | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 24 | 23 | 1,04 | |
| 8 | JSM | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 21 | 1,04 | |
|
9 |
HUSA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 24 | 0,91 | 1-1 |
| 10 | MCO | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 33 | 0,72 | 1-1 |
|
11 |
RCA | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 20 | 1,15 | |
| 12 | OCS | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 32 | 0,68 | |
| 13 | CODM | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 24 | 0,70 | |
| 14 | MAS | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 | 34 | 0,55 | |
| 15 | IRT | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 29 | 0,72 | |
| 16 | ASS | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 20 | 41 | 0,47 |
Classement du GNFE 1 2005-2006
| Rg |
Equipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | WAC | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 33 | 16 | 2,06 |
| 2 | FAR | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 41 | 13 | 3,15 |
| 3 | OCK | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 23 | 1,95 |
|
5 |
RCA | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 34 | 24 | 1,41 |
|
4 |
HUSA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 24 | 1,29 |
| 6 | CODM | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 23 | 25 | 0,92 |
|
7 |
DHJ | 40 | 30 | 8 | 16 | 6 | 29 | 26 | 1,11 |
| 8 | IZK | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 20 | 26 | 0,76 |
| 9 | ASS | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 17 | 25 | 0,68 |
| 10 | OCS | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 27 | 0,96 |
| 11 | MCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 29 | 0,89 |
| 12 | MAT | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 19 | 27 | 0,69 |
| 13 | JSM | 32 | 30 | 5 | 16 | 9 | 23 | 25 | 0,91 |
| 14 | IRT | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 21 | 29 | 0,72 |
| 15 | SCCM | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 36 | 0,41 |
| 16 | UTS | 19 | 30 | 4 | 9 | 17 | 12 | 39 | 0,30 |