homologué jusqu'à la 28ème journée seulement
| Rg |
Équipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc |
| 1 | MAS | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 10 |
|
2 |
FUS | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 20 |
| 3 | FAR | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 52 | 20 |
| 4 | MAT | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 23 |
| 5 | MCO | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 37 | 37 |
| 6 | CODM | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 32 |
| 7 | ASS | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 26 |
| 8 | IRT | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 32 |
| 9 | UTS (-5) | 38 | 29 | 14 | 1 | 14 | 33 | 43 |
| 10 | USK (-6) | 33 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 33 |
| 11 | KAC | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 44 |
|
12 |
CRA (-4) | 24 | 29 | 9 | 3 | 17 | 18 | 47 |
| 13 | IZK (-8) | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 43 |
|
14 |
SCCM (-6) | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 18 | 31 |
| 15 | HAN (-17) | 5 | 30 | 6 | 4 | 20 | 16 | 50 |
| 16 | UST (-16) | -4 | 30 | 1 | 9 | 20 | 11 | 54 |