|
Saison 2006-2007 |
Phase retour
| 16 | UTS- FUS 2-1 | USM- RB 1-2 | CWW-HAN 2-0 | KAC- USK 2-0 | RSB- RAC 1-0 | CAYB- SCCM 0-0 | SM-UST 0-0 | CCH- RSS 0-0 |
| 17 | RSS- UTS 2-1 | FUS- USM 0-0 | RB- CWW 1-0 | HAN - KAC 1-0 | USK- RSB 0-0 | RAC- CAYB 0-0 | SCCM- SM 0-2 | UST- CCH 4-1 |
| 18 | USM- UTS 1-0 | CWW- FUS 0-2 | KAC- RB 1-0 | RSB- HAN 1-1 | CAYB- USK 1-0 | SM- RAC 1-1 | CCH- SCCM 0-1 | UST- RSS 2-2 |
| 19 | RSS- USM 1-0 | UTS-CWW 2-0 | FUS- KAC 0-0 | RB- RSB 0-0 | HAN- CAYB 2-1 | USK- SM 1-0 | RAC- CCH 1-0 | SCCM-UST 0-0 |
| 20 | UST- RAC 1-1 | KAC- UTS 2-1 | RSB-FUS 1-1 | CAYB-RB 0-1 | CCH- USK 3-1 | SCCM- RSS 0-1 | SM- HAN 1-1 | CWW- USM 2-2 |
| 21 | RSS- CWW 2-1 | USM- KAC 1-1 | UTS- RSB 1-0 | FUS- CAYB 2-0 | RB- SM 3-0 | HAN- CCH 0-0 | USK- UST 0-1 | RAC- SCCM 2-0 |
| 22 | KAC- CWW 1-0 | RSB- USM 1-1 | UST- HAN 1-0 | CAYB- UTS 0-2 | SM- FUS 0-1 | CCH- RB 0-0 | RAC-RSS 2-0 | SCM- USK 1-0 |
| 23 | RSS- KAC 1-2 | CWW-RSB 2-1 | FUS- CCH 0-1 | USM- CAYB 0-1 | UTS- SM 3-0 | RB- UST 0-0 | HAN- SCCM 2-0 | USK- RAC 1-0 |
| 24 | RSB- KAC 1-0 | CAYB- CWW 2-0 | SM-USM 1-0 | CCH- UTS 1-0 | SCCM- RB 0-0 | UST- FUS 0-0 | RAC- HAN 3-0 | USK- RSS 0-0 |
| 25 | RSS- RSB 4-2 | KAC - CAYB 0-0 | CWW- SM 1-1 | USM- CCH 1-3 | UTS- UST 2-1 | FUS- SCCM 2-0 | RB- RAC 0-0 | HAN- USK 1-0 |
| 26 | CAYB- RSB 1-1 | SM- KAC 1-1 | CCH- CWW 2-1 | UST- USM 0-1 | SCCM- UTS 1-0 | RAC- FUS 1-1 | USK- RB 1-0 | HAN-RSS 1-1 |
| 27 | CWW- UST 1-1 | KAC- CCH 1-0 | FUS- USK 3-2 | UTS- RAC 0-1 | RSB- SM 0-1 | USM- SCCM 0-2 | RB- HAN 3-0 | RSS- CAYB 1-0 |
| 28 | SM-CAYB 0-0 | CCH-RSB 2-0 | UST- KAC 1-1 | SCCM- CWW 0-0 | RAC-USM 0-2 | USK-UTS 0-1 | HAN-FUS 0-0 | RB-RSS 1-1 |
| 29 | SM-RSS 3-1 | CAYB- CCH 2-0 | RSB- UST 2-0 | KAC-SCCM 4-1 | CWW-RAC 2-1 | USM-USK 1-2 | UTS-HAN 2-0 | FUS-RB 1-1 |
| 30 | CCH-SM 1-1 | UST-CAYB 0-0 | SCCM-RSB 3-1 | RAC-KAC 0-0 | USK-CWW 3-1 | HAN-USM 2-1 | RB-UTS 0-0 | RSS-FUS 1-1 |
Phase aller
| 1 | FUS 1 | UTS 0 | RB 0 | USM 0 | HAN 0 | CWW 2 | USK 0 | KAC 0 | RAC 1 | RSB 0 | SCCM 0 | CAYB 0 | UST 2 | SM 0 | RSS 1 | CCH 0 |
| 2 | UTS 1 | RSS 0 | USM 0 | FUS 1 | CWW 2 | RB 1 | KAC 1 | HAN 0 | RSB 0 | USK 0 | CAYB 2 | RAC 0 | SM 0 | SCCM 0 | CCH 1 | UST 1 |
| 3 | UTS 1 | USM 2 | FUS 2 | CWW 1 | RB 2 | KAC 0 | HAN 0 | RSB 0 | USK 1 | CAYB 0 | RAC 1 | SM 1 | SCCM 1 | CCH 1 | RSS 0 | UST 2 |
| 4 | USM 2 | RSS 1 | CWW 0 | UTS 2 | KAC 1 | FUS 2 | RSB 2 | RB 0 | CAYB 1 | HAN 1 | SM 0 | USK 1 | CCH 1 | RAC 1 | UST 2 | SCCM 1 |
| 5 | USM 2 | CWW 1 | UTS 0 | KAC 2 | FUS 2 | RSB 0 | RB 3 | CAYB 0 | HAN 1 | SM 1 | USK 1 | CCH 0 | RAC 2 | UST 1 | RSS 1 | SCCM 2 |
| 6 | CWW 0 | RSS 0 | KAC 3 | USM 0 | RSB 1 | UTS 0 | CAYB 1 | FUS 0 | SM 1 | RB 2 | CCH 1 | HAN 0 | UST 1 | USK 2 | SCCM 0 | RAC 0 |
| 7 | CWW 0 | KAC 1 | USM 1 | RSB 0 | UTS 1 | CAYB 1 | FUS 0 | SM 0 | RB 0 | CCH 0 | HAN 1 | UST 0 | USK 0 | SCCM 0 | RSS 2 | RAC 1 |
| 8 | KAC 1 | RSS 1 | RSB 0 | CWW 0 | CAYB 0 | USM 1 | SM 0 | UTS 0 | CCH 0 | FUS 0 | UST 0 | RB 0 | SCCM 2 | HAN 1 | RAC 2 | USK 2 |
| 9 | KAC 1 | RSB 1 | CWW 0 | CAYB 1 | USM 0 | SM 0 | UTS 0 | CCH 1 | FUS 0 | UST 0 | RB 0 | SCCM 2 | HAN 1 | RAC 1 | RSS 2 | USK 1 |
| 10 | RSB 1 | RSS 0 | CAYB 1 | KAC 2 | SM 1 | CWW 0 | CCH 0 | USM 0 | UST 0 | UTS 1 | SCCM 0 | FUS 1 | RAC 1 | RB 1 | USK 2 | HAN 1 |
| 11 | RSB 1 | CAYB 1 | KAC 3 | SM 0 | CWW 0 | CCH 2 | USM 3 | UST 1 | UTS 1 | SCCM 0 | FUS 2 | RAC 1 | RB 1 | USK 1 | RSS 0 | HAN 0 |
| 12 | CAYB 0 | RSS 0 | SM 1 | RSB 1 | CCH 2 | KAC 0 | UST 0 | CWW 1 | SCCM 0 | USM 0 | RAC 0 | UTS 0 | USK 0 | FUS 0 | HAN 0 | RB 0 |
| 13 | CAYB 1 | SM 0 | RSB 0 | CCH 1 | KAC 3 | UST 3 | CWW 3 | SCCM 1 | USM 0 | RAC 1 | UTS 0 | USK 0 | FUS 3 | HAN 0 | RSS 0 | RB 0 |
| 14 | RSS 0 | SM 0 | CCH 2 | CAYB 1 | UST 4 | RSB 1 | SCCM 0 | KAC 0 | RAC 1 | CWW 2 | USK 1 | USM 0 | HAN 1 | UTS 0 | RB 0 | FUS 0 |
| 15 | SM 0 | CCH 0 | CAYB 1 | UST 2 | RSB 0 | SCCM 1 | KAC 3 | RAC 1 | CWW 2 | USK 1 | USM 0 | HAN 0 | UTS 0 | RB 0 | FUS 2 | RSS 0 |